Wichtige Kontakte
| Rettungsdienst, Špidrova 117 | 388 412 241 |
| Krankenhaus, Obora 317 | 388 400 100 |
| Apotheke Soldanella, Krátká 554 | 388 411 058 |
| Feuerwehr, Špidrova 107 | 388 412 233 |
| Polizei der ČR, 1. Máje 195 | 388 411 067 |
| Stadtpolizei, Kaplířova 65 | 388 414 365 |
| Bergrettungsdienst - HS Zadov | 388 428 193 602 142 233 602 142 234 |
| Bergrettungsdienst - HS Plešné jezero | 388 336 202 602 142 235 |
| Bergrettungsdienst - HS Kubova Huť (nur an Samstagen und Sonntagen) |
388 436 312 |
| Bergrettungsdienst - HS Kvilda (nur in der Wintersaison) |
388 428 193 |
| Bahnhof – Tschechische Eisenbahnen | 388 411 240 |
| Busbahnhof ČSAD | 388 411 779 |
| ABA Autoclub Bohemia | 1240 |
| ÚAMK | 1230 |
| Taxi | 602 435 552 606 366 552 602 383 380 |
| Stadtamt Vimperk, Steinbrenerova 6 | 388 402 210 |
| Verwaltung des Nationalparks und d. Naturschutzgebiets Böhmerwald, 1. Máje 260 |
388 450 111 |
| Schlossmuseum, Zámek 1 | 388 411 506 |
| Städtisches Kulturzentrum,Johnova 226 | 388 413 800 |
| Bücherei, Nádražní 274 | 388 411 457 |
| Eisstadion, 1. Máje 321 | 388 414 900 |
| Tschechische Post, 1. Máje 195 | 388 411 102 |
| Tschechische Versicherungsanstalt, 1. Máje 200 | 388 411 465 |
| Tschechische Sparkasse, 1. Máje 138 | 388 411 089 |
| Kommerzbank, Pivovarská 66 | 388 300 020 |
© 2005 - Vimperk, Design: © 2005 - 2012 Lubor Mrázek
Anzahl der Anmeldungen auf der Seite seit dem 11. Januar 2006: 37711
Anzahl der Anmeldungen auf der Seite seit dem 11. Januar 2006: 37711
Automatische Übersetzung








