Důležité kontakty
| Záchranná služba, Špidrova 117 | 388 412 241 |
| Nemocnice, Obora 317 | 388 400 100 |
| Lékárna Soldanella, Krátká 554 | 388 411 058 |
| Hasiči, Špidrova 107 | 388 412 233 |
| Policie ČR, 1. Máje 195 | 388 411 067 |
| Městská policie, Kaplířova 65 | 388 414 365 |
| Horská služba - HS Zadov | 388 428 193 602 142 233 602 142 234 |
| HS Plešné jezero | 388 336 202 602 142 235 |
| HS Kubova Huť (v provozu jen o sobotách a nedělích) |
388 436 312 |
| HS Kvilda (v provozu v zimní sezoně) |
388 428 193 |
| Nádraží - České dráhy | 388 411 240 |
| Dispečink ČSAD | 388 411 779 |
| ABA Autoclub Bohemia | 1240 |
| ÚAMK | 1230 |
| Taxi | 602 435 552 606 366 552 602 383 380 |
| MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6 | 388 402 210 |
| Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260 | 388 450 111 |
| Zámek – muzeum, Zámek 1 | 388 411 506 |
| Městské kulturní středisko,Johnova 226 | 388 413 800 |
| Knihovna, 1. Máje 194 | 388 411 457 |
| Zimní stadion, 1. Máje 321 | 388 414 900 |
| Česká pošta, 1. Máje 195 | 388 411 102 |
| Česká pojišťovna, 1. Máje 200 | 388 411 465 |
| Česká spořitelna, 1. Máje 138 | 388 411 089 |
| Komerční banka, Pivovarská 66 | 388 300 020 |
© 2005 - 2013 Město Vimperk, Design: © 2005 - 2013 Lubor Mrázek
Počet přístupů na tuto stránku od 11. ledna 2006: 95390
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno.
Počet přístupů na tuto stránku od 11. ledna 2006: 95390
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno.











