Useful phone numbers
| Emergency rescue service, 117 Špidrova St. | 388 412 241 |
| Hospital, 317 Obora St. | 388 400 100 |
| Soldanella Pharmacy, 554 Krátká St. | 388 411 058 |
| Fire brigade, 107 Špidrova St. | 388 412 233 |
| Police station, 195 1. Máje St. | 388 411 067 |
| Municipal police, 65 Kaplířova St. | 388 414 365 |
| Mountain rescue service stations - HS Zadov | 388 428 193 602 142 233 602 142 234 |
| HS Plešné jezero | 388 336 202 602 142 235 |
| HS Kubova Huť (week-ends only) |
388 436 312 |
| HS Kvilda (winter season only) |
388 428 193 |
| Railway station – Czech Railways | 388 411 240 |
| Bus station | 388 411 779 |
| ABA Autoclub Bohemia (road assistance) | 1240 |
| ÚAMK (Automobile Association) | 1230 |
| Taxi | 602 435 552 606 366 552 602 383 380 |
| Vimperk Municipal Council, 6 Steinbrenerova St. | 388 402 210 |
| Šumava National Park and Protected Landscape Area Headquarters, 1601. Máje St. |
388 450 111 |
| Castle – Museum, 1 Zámek | 388 411 506 |
| Municipal civic centre, 226 Johnova St. | 388 413 800 |
| Library, 274 Nádražní St. | 388 411 457 |
| Ice-hockey stadium, 321 1. Máje St. | 388 414 900 |
| Post-office, 195 1. Máje St. | 388 411 102 |
| Česká pojišťovna insurance comp., 200 1. Máje St. | 388 411 465 |
| Česká spořitelna bank, 138 1. Máje St. | 388 411 089 |
| Komerční Bank, Pivovrská 66 | 388 300 020 |
© 2005 - Vimperk, Design: © 2005 - 2013 Lubor Mrázek
Number of visitors this page since 11th January 2006: 34082
Number of visitors this page since 11th January 2006: 34082
Automatic Translation









