Telefonní seznam Městského úřadu Vimperk
Telefonní seznam MěÚ Vimperk [PDF 64 kB]
centrální podatelna: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
tel.: 388 402 231
fax: 388 414 822
e-mail: urad@mesto.vimperk.cz
web: www.mesto.vimperk.cz
| přímá linka | služ. mobil | umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| Ing. Bohumil Petrášek - starosta | 388402212 | 388414510 | 724113567 | Steinbrenerova 6 |
| Ing. Jaroslava Martanová - místostarostka | 388402213 | 777477119 | Steinbrenerova 6 | |
| Zdeněk Ženíšek - tajemník | 388402214 | 607584017 | Steinbrenerova 6 | |
| Petra Hubáčková - personalistka | 388402218 | Steinbrenerova 6 | ||
| Kancelář starosty | ||||
| Renata Svobodová - vedoucí | 388402210 | 775862550 | Steinbrenerova 6 | |
| Vlasta Chrstošová - sekretářka | 388402220 | Steinbrenerova 6 | ||
| Petra Mikešová - podatelna, spojovatelka | 388402211 | Steinbrenerova 6 | ||
| Věra Cirhanová - podatelna, spojovatelka | 388402231 | Steinbrenerova 6 | ||
| Břetislav Král - poštovní doručovatel | 388402236 | 724176540 | Steinbrenerova 6 | |
| Pavel Filip - krizové řízení a plánování, CZECH POINT | 388402236 | 724167138 | Steinbrenerova 6 | |
| Kontrolní odbor | ||||
| Ing. Vladislav Oliwa | 388402218 | Steinbrenerova 6 | ||
| Odbor vnitřních věcí | ||||
| Ing. Veronika Čermáková - vedoucí | 388402215 | 724176544 | Steinbrenerova 6 | |
| Jana Lukelová, DiS., trvalé pobyty, evidence obyvatel | 388402216 | Steinbrenerova 6 | ||
| Helena Váchová - matrika, ověřování | 388402223 | 721323970 | Steinbrenerova 6 | |
| Bc. Jana Czerwenková - matrika | 388402222 | Steinbrenerova 6 | ||
| Daniela Bostlová - přestupky | 388411860 | Kaplířova 65 | ||
| Vít Lukesch - přestupky | 388411860 | Kaplířova 65 | ||
| Miroslav Vácha - CP, evidence obyvatel | 388402224 | Steinbrenerova 6 | ||
| Štěpánka Havelková - OP, evidence obyvatel | 388402226 | Steinbrenerova 6 | ||
| Jana Martanová - OP, evidence obyvatel | 388402225 | Steinbrenerova 6 | ||
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | ||||
| Mgr. Jana Korbelová - vedoucí | 388459029 | 725043967 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Václava Říhová - sociální kurátor | 388459043 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Bc. Marie Loquenzová - sociální služby | 388459045 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Lenka Tomanová - sociální služby | 388459027 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Bc. Barbora Hylánová, DiS. - soc. právní ochrana dětí | 388459024 | 602161687 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Bc. Dana Seberová - soc. právní ochrana dětí | 388459023 | 725043968 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Štěpánka Válková - kurátorka pro mládež | 388459021 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | ||||
| PhDr. Miloš Beneš - vedoucí | 388402260 | 602469568 | Nám. Svobody 8 | |
| Eva Hervertová - školství | 388402261 | Nám. Svobody 8 | ||
| Lenka Švecová - kultura, cestovní ruch | 388402263 | 602236484 | Nám. Svobody 8 | |
| Mgr. Zdeněk Kuncl - kultura, školství | 388402264 | 602237427 | Nám. Svobody 8 | |
| Marie Hrušková- státní památková péče | 388402265 | Nám. Svobody 8 | ||
| Martin Ženíšek - správce počítačové sítě | 388402262 | 724560958 | Nám. Svobody 8 | |
| Michal Cigánek - správce počítačové sítě | 388402262 | 602236456 | Nám. Svobody 8 | |
| Odbor hospodářský a bytový | ||||
| Ing. Martin Kalous - vedoucí, pronájmy, prodeje | 388402257 | 724176542 | Nám. Svobody 8 | |
| Hana Pánová - výherní hrací přístroje, pohřebnictví | 388402258 | Nám. Svobody 8 | ||
| Martina Chvostová - byty, nebyty | 388402258 | Nám. Svobody 8 | ||
| Odbor životního prostředí | ||||
| Ing. Josef Kotál - vedoucí, veřejná zeleň | 388402250 | 606907553 | Nám. Svobody 8 | |
| Ing. Jiří Dolejší - lesní hosp., myslivost | 388402251 | Nám. Svobody 8 | ||
| Ing. Jana Beránková - ZPF, studny | 388402252 | Nám. Svobody 8 | ||
| Ing. Marie Hejlková - odpadové hospodářství | 388402229 | 602527070 | Nám. Svobody 8 | |
| Jan Kubašta - vodní hospodářství | 388402253 | Nám. Svobody 8 | ||
| Bc. Jiří Šejna, DiS. - vodní hospodářství | 388402255 | Nám. Svobody 8 | ||
| Ing. Ivana Tumová - ochrana přírody, ovzduší | 388402228 | Nám. Svobody 8 | ||
| Eva Mikulová - rybářství, dětská hřiště, lov. lístky |
388402254 | Nám. Svobody 8 | ||
| Odbor živnostenský | ||||
| Mgr. Vladimír Chum - vedoucí, reg. zahr. a práv. osob | 388459055 | 724339383 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| - registrace fyzických osob | 388459051 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Helga Maníková - registrace fyzických osob | 388459052 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Pavel Micka - kontrola | 388459053 | 724560949 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Odbor finanční | ||||
| Ing. Jana Králová - vedoucí | 388402232 | 602237346 | Steinbrenerova 6 | |
| Anna Filipová - pokuty | 388402217 | Steinbrenerova 6 | ||
| Zdeňka Filipová - místní poplatky | 388402219 | Steinbrenerova 6 | ||
| Helena Smíšková - účtárna | 388402233 | Steinbrenerova 6 | ||
| Jiřina Vondrášková - mzdy | 388402235 | Steinbrenerova 6 | ||
| Jitka Bošková - poplatky za odpad | 388402237 | Steinbrenerova 6 | ||
| Zdeňka Navrátilová - evidence faktur | 388402238 | Steinbrenerova 6 | ||
| Marie Hubáčková - fakturace, DPH | 388402239 | Steinbrenerova 6 | ||
| Odbor výstavby a územního plánování | ||||
| Ing. Václav Kokštein - vedoucí | 388459050 | 724176541 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Vojtěch Janoušek - stavební úřad | 388459046 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Jana Randáková - stavební úřad | 388459047 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Ing. Vlasta Klimová - stavební úřad | 388459048 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Ing. Ilona Langerová - stavební úřad | 388459049 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Marie Janoušková - stavební úřad | 388459056 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Ladislav Hána - stavební úřad | 388459057 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Ing. Marcela Šebelíková - úřad územního plánování | 388459058 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Ing. Filip Takáč - úřad územního plánování | 388459059 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Jana Franková - sekretářka | 388459060 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Odbor investic a údržby | ||||
| Ing. Michal Janče - vedoucí | 388402234 | 602368575 | Steinbrenerova 6 | |
| Josef Mistr - technik, zimní údržba | 388402259 | 602491547 | Steinbrenerova 6 | |
| Petr Květoň - technik, zimní údržba | 388402259 | 724176543 | Steinbrenerova 6 | |
| Alena Szabová - technik, dotace | 388402266 | 725111854 | Steinbrenerova 6 | |
| Marcela Kobrová - technik | 388402266 | 725111854 | Steinbrenerova 6 | |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | ||||
| Jana Vokurková - vedoucí, přestupky | 388459089 | 725551901 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Milena Bělohubá - registr řidičů | 388459081 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Věra Šenkýřová - registr řidičů | 388459082 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| David Lang - registr vozidel | 388459083 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Pavla Knoppová - registr vozidel | 388459084 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Radek Zámečník - zkušební komisař, taxislužba | 388459087 | 724508408 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Miroslav Kavlík - zkušební komisař, silniční hospodářství | 388459091 | 602161677 | Nad Stadionem 199 (TKB) | |
| Lenka Černá - přestupky | 388459093 | Nad Stadionem 199 (TKB) | ||
| Městská policie | ||||
| Daniel Ziemba - vrchní strážník | 388414365 | 606178724 | Kaplířova 65 | |
| Městské lesy | ||||
| Stanislav Hlava - jednatel | 388416330 | 602651962 | Podzámčí 612 |
|
| Městská knihovna | ||||
| Milada Šmídová - vedoucí | 388411457 | Nádražní 274 | ||
| Eva Buryanová | 388411457 | Nádražní 274 | ||
| Alžběta Bendeová | 388411457 | Nádražní 274 | ||
| Městská správa domů, s.r.o. | ||||
| Bc. Daniel Kaifer - jednatel | 388411990 | 388411508 | 736672135 | Nám. Svobody 8 |
| - technik | 388411400 | 739455849 | Nám. Svobody 8 | |
| Ing. Ivana Sichingerová - předpisovatelka nájemného | 388402256 | Nám. Svobody 8 | ||
| Městské kulturní středisko | ||||
| Jaroslav Pulkrábek | 388413800 | 607516025 | Johnova 226 | |
| Turistické informační středisko | ||||
Petra Hrušková, Miroslava Králová |
388402230 | 724176545 | Nám. Svobody 42 | |
| STARZ (zimní stadion) | ||||
| Václav Vokatý - ředitel | 388414900 | 606949938 | 1. máje 321 | |
| Městské služby, s.r.o. | ||||
| Ing. Jan Král - jednatel | 388411520 | 606664949 | Podzámčí 612 | |
| Miloslava Mistrová – účetní, odpady | 388411520 | 728624894 | Podzámčí 612 | |
© 2005 - 2013 Město Vimperk, Design: © 2005 - 2013 Lubor Mrázek
Počet přístupů na tuto stránku od 6. listopadu 2005: 44662
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno. Prohlášení o přístupnosti
Počet přístupů na tuto stránku od 6. listopadu 2005: 44662
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno. Prohlášení o přístupnosti







