Zubní pohotovost - září 2010
| 4.9.2010 | MUDr. Wimberská | Prachatice | Nemocniční 204 | 388 316 040 |
| 5.9.2010 | MUDr. Hemmerová | Prachatice | Nemocniční 204 | 388 317 400 |
| 11.9.2010 | MUDr. Suková | Vimperk | poliklinika | 388 414 984 |
| 12.9.2010 | MUDr. Suková | Vimperk | poliklinika | 388 414 984 |
| 18.9.2010 | MUDr. Smolová | Vlachovo Březí | Žižkova 98 | 388 320 555 |
| 19.9.2010 | zubní odd. | nemocnice | České Budějovice | 387 878 570 |
| 25.9.2010 | MUDr. Vokáčová | Zdíkov | zdravotní středisko | 388 426 806 |
| 26.9.2010 | MUDr. Vokáčová | Zdíkov | zdravotní středisko | 388 426 806 |
| 28.9.2010 | MUDr. Mattauch ml. | Prachatice | Nemocniční 204 | 388 317 750 |
| 2.10.2010 | MUDr. Kovářová | Vlachovo Březí | Náměstí 2 | 388 320 159 |
| 3.10.2010 | MUDr. Jírový | Volary | Tovární 35 | 388 333 255 |
Ošetření akutním pacientům poskytují vyjmenovaní lékaři ve svých ordinacích vždy od 8.00 do 10.00 hodin.
Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.00 do 22.00, v sobotu, v neděli a o svátcích od 8.00 do 16.00 hodin.
© 2005 - 2010 Město Vimperk, Design: © 2005 - 2010 Lubor Mrázek
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2008: 14599
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno.
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2008: 14599
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno.
3. 9. 2010







